產(chǎn)品介紹
E7000系列手持天饋線測(cè)試儀 在典型的基站系統(tǒng)里最容易出現(xiàn)的問(wèn)題主要體現(xiàn)在:饋線扭曲、連接器銹蝕、其它天線干擾、雷電襲擊、饋線進(jìn)雨水、纜線穿孔等等,這些將導(dǎo)致天饋線系統(tǒng)性能下降并影響信號(hào)覆蓋,最終導(dǎo)致通信中斷。天饋線測(cè)試儀采用FDR技術(shù),利用故障定位-駐波或故障定位-回波損耗功能可對(duì)細(xì)小的問(wèn)題進(jìn)行放心定位,從而杜絕故障隱患。
天饋線測(cè)試儀主要測(cè)量功能有:駐波比測(cè)試、回波損耗測(cè)試、電纜損耗測(cè)試、系統(tǒng)阻抗測(cè)試和長(zhǎng)距離故障定位等功能,使得我們能夠精準(zhǔn)的快速評(píng)估饋線和天線系統(tǒng)的狀況,提高基站安裝、調(diào)試效率。
指 標(biāo) | E7000A | E7100A |
頻率范圍 | 25MHz ~ 4400MHz | 25MHz ~ 6100MHz |
頻率分辨率 | 1kHz | |
頻率精度 | ±5ppm | |
輸出電平 | 0dBm | |
掃描速度 | 1.5ms/點(diǎn) | |
數(shù)據(jù)點(diǎn) | 130,259,517,1033 | |
抗干擾 | ||
頻率 | 0 dBm 載波頻率±10kHz之內(nèi) | |
頻道 | +17 dBm @ 載波頻率±10MHz之外 | |
方向性(校準(zhǔn)后) | >42dB | |
回波損耗 | ||
范圍 | 0.00-60.00dB | |
分辨率 | 0.01dB | |
駐波比 | ||
范圍 | 1-65 | |
分辨率 | 0.01dB | |
電纜損耗 | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | 0.00-30.00dB | |
分辨率 | 0.01dB | |
DTF | ||
回波損耗范圍 | 0.00-60dB | |
駐波比范圍 | 1-65 | |
距離范圍 | =(點(diǎn)數(shù)-1)/(span×2) × Vp(傳播速度因子) × C(光速)Span=頻率掃描寬度 | |
分辨率(m) | =Vp(傳播速度因子) × C(光速) /(span×2) | |
點(diǎn)數(shù) | 130,259,517,1033 | |
其他 | ||
連接器類型 | N型陰頭 | |
輸入阻抗 | 50Ω | |
顯示器 | 6.5英寸TFT LCD,640*480分辨率 | |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | |
數(shù)據(jù)接口 | 1個(gè)USB2.0接口,1個(gè)mini USB接口,1個(gè)10M/100M LAN口 | |
存儲(chǔ)空間 | 內(nèi)置1GB存儲(chǔ)空間,>2000條存儲(chǔ)曲線 | |
語(yǔ)言 | 中文、英文 | |
工作溫度 | -10℃~+55℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+71℃ | |
重量 | <2.2kg | |
體積(長(zhǎng)×寬×厚)mm | 258×173×74 | |
供電 | ||
電池 | 11.1V,5.2AH | |
電池供電時(shí)間 | >4.5小時(shí) | |
外部適配器輸入 | 15-19VDC | |
適配器交流輸入 | 100-240VAC, 50-60Hz | |
語(yǔ)言 | 中文、英文 |
頻譜選件(E7000-SA)指標(biāo)
頻率相關(guān)指標(biāo) | ||
老化速度 | ±1 x10-6/year | |
穩(wěn)定性 | ±2 x10-6 | |
溫度穩(wěn)定性 | ±2 x10-6 (0 ~ 50)℃ | |
頻率分辨率 | 10Hz | |
頻標(biāo)計(jì)數(shù)精度(信噪比為25 dB,分辨率帶寬(RBW)/掃寬= 0.01) | ||
計(jì)數(shù)精度 | ±2 x10-6±1 | |
分辨率 | 1Hz | |
頻率掃描寬度 | ||
范圍 | 0Hz(零帶掃寬),1KHz ~ 3000MHz | |
掃描時(shí)間和觸發(fā)方式: | ||
掃描時(shí)間范圍 | 20ms ~ 250s(頻率掃描寬度 ≥ 200 Hz) 20μs ~ 250s(頻率掃描寬度= 0 Hz) | |
時(shí)間精度 | <±1% | |
觸發(fā)方式 | 自由觸發(fā)、單次觸發(fā)、視頻觸發(fā)、行觸發(fā) | |
分辨率帶寬 | ||
范圍 | 1KHz~3 MHz 10%步進(jìn) 30Hz、100Hz、300Hz(選件) | |
帶寬精度 | <±15% | |
選擇性 | (60dB/3dB 帶寬比):< 5:1 | |
視頻帶寬 | ||
范圍 | 30Hz ~ 1MHz 10%步進(jìn) | |
穩(wěn)定性 | ||
相位噪聲 | 典型值< -105 dBc/Hz @連續(xù)信號(hào)偏移100kHz 典型值< -95 dBc/Hz @連續(xù)信號(hào)偏移10 kHz | |
幅度指標(biāo) | ||
衰減器 | ||
范圍 | 0dB ~ 50dB | |
步進(jìn) | 5dB | |
三階互調(diào)截獲點(diǎn)(TOI) | 典型值 > 15dBm | |
顯示平均噪聲電平(無(wú)信號(hào)輸入,0dB衰減,30kHz RBW,100Hz VBW,采樣值檢波) | ||
放大器關(guān)閉 | ≤-117dBm,1 MHz~1GHz ≤-113dBm,1GHz~3GHz | |
放大器打開 | ≤-130dBm,1 MHz~1GHz ≤-126dBm,1GHz~3GHz | |
雜散信號(hào)響應(yīng)范圍 | ||
二次諧波 | <-60 dBc -20dBm單音混頻器輸入,放大器關(guān)閉 | |
三階互調(diào) | <-70 dBc -20dBm雙單音混頻器輸入,信號(hào)間≥1MHz,放大器關(guān)閉 | |
剩余響應(yīng) | ≤-85dBm 1MHz~3000MHz(無(wú)信號(hào)輸入,衰減器為0) | |
顯示范圍 | ||
對(duì)數(shù)刻度 | 0.1 ~0.9 dB/格,0.1dB步進(jìn);1~40dB/格,1dB步進(jìn) | |
線性刻度 | 10格 | |
刻度單位 | dBm, dBmV, dBμV, mV | |
頻標(biāo)讀數(shù)分辨率 | 0.03 dB 對(duì)數(shù)下 參考電平的0.03% 線性下 | |
軌跡 | 三條軌跡輸出 | |
檢波方式 | 采樣值、正峰值、負(fù)峰值、普通值、平均值 | |
頻標(biāo)功能 | 峰值、下一峰值、頻標(biāo)到中心、頻標(biāo)到參考等等 | |
頻標(biāo)顯示 | 普通、差值、固定、頻率計(jì)數(shù) | |
參考電平 | -130 dBm— +40dBm | |
電平精度 | 典型值≤±1.0dB@+25±5℃ |
![]() |
|
![]() |