測(cè)量鋰電池電壓和內(nèi)阻
高精度:電阻±0.5% rdg. ±5dgt., 電壓±0.01% rdg. ±3dgt.
高分辨率:電阻0.01mΩ(300mΩ量程); 電壓0.1mV(20V量程)
高速10ms以?xún)?nèi)同時(shí)測(cè)量?jī)?nèi)阻和電壓
較大可以統(tǒng)計(jì)30000個(gè)數(shù)據(jù),有利于工程管理,品質(zhì)管理
電阻測(cè)量量程 | 電阻: 310.00mΩ/3.1000Ω, 電壓: ±19.9999V |
精度 | 電阻:±0.5% rdg. ±5dgt. 電壓:±0.01% rdg. ±3dgt. |
測(cè)量電流頻率 | 1kHz ±0.2Hz |
測(cè)量電流 | 10mA(300mΩ量程), 1mA(3Ω量程) |
開(kāi)路端子電壓 | 7V 蜂值 |
較大應(yīng)用測(cè)量電壓 | DC ±22V |
較大對(duì)地電壓 | DC ±70V |
接口 | EXT I/O, RS-232C, 打印機(jī)(RS-232C經(jīng)由), GP-IB(3561-01) |
電源 | AC 100~240V ±10%, 50/60Hz, 30VA max. |
體積及重量 | 215W × 80H × 295Dmm, 2.4kg |
附件 | 電源線(xiàn)× 1,使用說(shuō)明書(shū)× 1 |
采樣時(shí)間 | ||||
采樣 | 超塊 | 塊 | 中 | 慢 |
ΩV(50 Hz) (60 Hz) | 7ms | 23ms | 83ms 69ms | 258ms 252ms |
Ω(50 Hz) (60 Hz) | 4ms | 12ms | 42ms 35ms | 157ms 150ms |
V(50 Hz) (60 Hz) | 4ms | 12ms | 42ms 35ms | 157ms 150ms |
![]() |
|
![]() |